Noticias    Agenda 
  Ir a la página principal
buscar:   en   
 Consejos útiles
 Suscripciones

  Estadísticas comerciales Balanza comercial 

 consulta avanzada


Última actualización: 3 / 2013

Balanza Comercial de ESPAÑA

miles (EUR)    pdf
Expor 13 Impor 13 Saldo 13 Cober 13 % Expor 12 Impor 12 Saldo 12 Cober 12 %
ene 17.881.674 21.380.490 -3.498.817 83,64 16.579.205 20.234.353 -3.655.149 81,94
feb 18.414.293 19.598.276 -1.183.983 93,96 17.977.589 21.736.659 -3.759.071 82,71
mar 20.288.582 19.653.647 634.935 103,23 19.888.498 23.133.748 -3.245.250 85,97
abr 0 0 0 0 17.198.356 20.554.148 -3.355.791 83,67
may 0 0 0 0 19.462.193 21.388.093 -1.925.900 91
jun 0 0 0 0 18.868.544 21.568.896 -2.700.352 87,48
jul 0 0 0 0 19.600.184 21.292.793 -1.692.609 92,05
ago 0 0 0 0 16.586.907 19.732.038 -3.145.131 84,06
sep 0 0 0 0 17.865.997 20.950.754 -3.084.757 85,28
oct 0 0 0 0 21.077.971 22.570.324 -1.492.353 93,39
nov 0 0 0 0 19.749.823 21.156.789 -1.406.966 93,35
dic 0 0 0 0 17.788.627 19.082.653 -1.294.026 93,22
Total 56.584.548 60.632.413 -4.047.865 93,32 222.643.894 253.401.249 -30.757.355 87,86


España, Technology for Life Interiors from Spain Vinos de España
ICEX
 Conózcanos  Contáctenos  Aviso Legal Política de privacidad